Investitions- und Brennstoff-Mehrkosten von Öl & Gas im Vergleich zu Pellets
Holzpellets | Heizöl | Erdgas | |
---|---|---|---|
Stand | 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 |
15 kW Kessel (netto) | 7.399,- | 5.500,- | 3.500,- |
Lager / Tank / Gasanschluss | Lager 500,- | Tank 2.000,- | Anschlussgeb. 2.000,- |
Zuschuss | 2.000,- | 0,- | 0,- |
Investition | 5.899,- | 7.500,- | 5.550,- |
Brennstoff-Mehrkosten in 15 Jahren | 0,- | 19.125,- | 9.750,- |
Investition u. Brennstoff-Mehrkosten | 5.899,- | 26.625,- | 15.250,- |
Nicht berücksichtigt: Zins-Mehraufwand, Möglichkeit eines zinsverbilligten Darlehens durch die KfW, zukünftige Preissteigerungen fossiler Brennstoffe, Montage der Anlage
Fazit: Auch ohne staatlichen Zuschuss rechnet sich eine Pelletheizung innerhalb weniger Jahre durch die Heizkostenersparnis.